Data Penjualan barang
Data Penjualan
| Nama Barang | Jumlah Terjual | Harga |
|---|---|---|
| Barang gelas | 50 | Rp 100.000 |
| Barang kaca | 30 | Rp 200.000 |
| Barang TV | 20 | Rp 150.000 |
Stok Barang
| Nama Barang | Stok Tersedia |
|---|---|
| Barang gelas | 150 |
| Barang kaca | 200 |
| Barang TV | 100 |
| Nama Barang | Jumlah Terjual | Harga |
|---|---|---|
| Barang gelas | 50 | Rp 100.000 |
| Barang kaca | 30 | Rp 200.000 |
| Barang TV | 20 | Rp 150.000 |
| Nama Barang | Stok Tersedia |
|---|---|
| Barang gelas | 150 |
| Barang kaca | 200 |
| Barang TV | 100 |
Comments
Post a Comment